sueldo | eps | AFP | ARL | CCF | SBT | prima de servicios | vacaciones | cesantias | %cesantias | prima de navidad | bonificaciones | TOTAL | |
2000000 | 250000 | 320000 | 10440 | 180000 | 70100 | 166666,6667 | 83333,333 | 166666,67 | 20000 | 166666,6667 | 40000 | 3473873,333 | |
2300000 | 287500 | 368000 | 12006 | 207000 | 70100 | 191666,6667 | 95833,333 | 191666,67 | 23000 | 191666,6667 | 46000 | 3984439,333 | |
1200000 | 150000 | 192000 | 6264 | 108000 | 70100 | 100000 | 50000 | 100000 | 12000 | 100000 | 24000 | 2112364 | |
589500 | 73688 | 94320 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 49125 | 24562,5 | 49125 | 5895 | 49125 | 11790 | 1073362,19 | |
1500000 | 187500 | 240000 | 7830 | 135000 | 70100 | 125000 | 62500 | 125000 | 15000 | 125000 | 30000 | 2622930 | |
1700000 | 212500 | 272000 | 8874 | 153000 | 70100 | 141666,6667 | 70833,333 | 141666,67 | 17000 | 141666,6667 | 34000 | 2963307,333 | |
5000000 | 625000 | 800000 | 26100 | 450000 | 70100 | 416666,6667 | 208333,33 | 416666,67 | 50000 | 416666,6667 | 100000 | 8579533,333 | |
773000 | 96625 | 123680 | 4035,06 | 69570 | 70100 | 64416,66667 | 32208,333 | 64416,667 | 7730 | 64416,66667 | 15460 | 1385658,393 | |
691000 | 86375 | 110560 | 3607,02 | 62190 | 70100 | 57583,33333 | 28791,667 | 57583,333 | 6910 | 57583,33333 | 13820 | 1246103,687 | |
589500 | 73688 | 94320 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 49125 | 24562,5 | 49125 | 5895 | 49125 | 11790 | 1073362,19 | |
28514933,8 | |||||||||||||
342179205,5 | |||||||||||||
viernes, 4 de octubre de 2013
NOMINA DE EMPRESA
Suscribirse a:
Entradas (Atom)