sueldo | eps | AFP | ARL | CCF | SBT | prima de servicios | vacaciones | cesantias | %cesantias | prima de navidad | bonificaciones | TOTAL | |
2000000 | 250000 | 320000 | 10440 | 180000 | 70100 | 166666,6667 | 83333,333 | 166666,67 | 20000 | 166666,6667 | 40000 | 3473873,333 | |
2300000 | 287500 | 368000 | 12006 | 207000 | 70100 | 191666,6667 | 95833,333 | 191666,67 | 23000 | 191666,6667 | 46000 | 3984439,333 | |
1200000 | 150000 | 192000 | 6264 | 108000 | 70100 | 100000 | 50000 | 100000 | 12000 | 100000 | 24000 | 2112364 | |
589500 | 73688 | 94320 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 49125 | 24562,5 | 49125 | 5895 | 49125 | 11790 | 1073362,19 | |
1500000 | 187500 | 240000 | 7830 | 135000 | 70100 | 125000 | 62500 | 125000 | 15000 | 125000 | 30000 | 2622930 | |
1700000 | 212500 | 272000 | 8874 | 153000 | 70100 | 141666,6667 | 70833,333 | 141666,67 | 17000 | 141666,6667 | 34000 | 2963307,333 | |
5000000 | 625000 | 800000 | 26100 | 450000 | 70100 | 416666,6667 | 208333,33 | 416666,67 | 50000 | 416666,6667 | 100000 | 8579533,333 | |
773000 | 96625 | 123680 | 4035,06 | 69570 | 70100 | 64416,66667 | 32208,333 | 64416,667 | 7730 | 64416,66667 | 15460 | 1385658,393 | |
691000 | 86375 | 110560 | 3607,02 | 62190 | 70100 | 57583,33333 | 28791,667 | 57583,333 | 6910 | 57583,33333 | 13820 | 1246103,687 | |
589500 | 73688 | 94320 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 49125 | 24562,5 | 49125 | 5895 | 49125 | 11790 | 1073362,19 | |
28514933,8 | |||||||||||||
342179205,5 | |||||||||||||
trabajos de informatica
viernes, 4 de octubre de 2013
NOMINA DE EMPRESA
viernes, 20 de septiembre de 2013
CAROLINA , STEFANY TRABAJO
nombre del w | sueldo | eps | AFP | ARL | CCF | SBT | TOTAL | |
CESAR | 2000000 | 250000 | 40000 | 208,8 | 18,792 | 70100 | 2360358,912 | |
pedro | 2300000 | 287500 | 46000 | 240,12 | 21,6108 | 70100 | 2703746,891 | |
pablo | 1200000 | 150000 | 24000 | 125,28 | 11,2752 | 70100 | 1444172,819 | |
CARLOS | 589500 | 73687,5 | 11790 | 61,5438 | 5,53894 | 70100 | 745239,6389 | |
RAMON | 1500000 | 187500 | 30000 | 156,6 | 14,094 | 70100 | 1787791,574 | |
VIRGILIO | 1700000 | 212500 | 34000 | 177,48 | 15,9732 | 70100 | 2017137,973 | |
SANTIAGO | 5000000 | 625000 | 100000 | 522 | 46,98 | 70100 | 5795227,681 | |
CAROLINA | 773000 | 96625 | 15460 | 80,7012 | 7,26311 | 70100 | 955264,4035 | |
PATRICIA | 691000 | 86375 | 13820 | 72,1404 | 6,49264 | 70100 | 861363,0364 | |
ERNESTO | 589500 | 73687,5 | 11790 | 61,5438 | 5,53894 | 70100 | ||
GRAN TOTAL | ||||||||
SMMLV $589500 PARA 2013 | ||||||||
eps: entidad promotora de salud 12,5% | ||||||||
afp:administradora de fondo de pensiones 16% | ||||||||
arl:administradora de riesgos laborales ò ARP 0,522% | ||||||||
ccf: caja de compensaciòn familiar 9% | ||||||||
sbt:subsidio de transporte $70,100 PARA 2013 | ||||||||
viernes, 6 de septiembre de 2013
noticias nuevas tecnologias
Crean unas gafas que memorizan todo lo que ven
Serán de gran ayuda para personas con mala memoria
Unas gafas que reúnen sofisticadas tecnologías de visión artificial y de recuperación de memoria han sido creadas por científicos europeos con la finalidad de ayudar a las personas que padecen de mala memoria. Las gafas registran todo lo que ven y el usuario puede ver la película del día en todo momento, descubriendo así donde dejó olvidadas las llaves del coche o el teléfono móvil. Las gafas Se presentan esta semana a la industria y estarán en el mercado el año próximo. Por Vanessa Marsh.
Unas gafas que registran todo lo que su usuario ve a lo largo del día o la noche han sido desarrolladas por científicos alemanes e ingleses y estarán en el mercado probablemente en 2005.
Las gafas son útiles para recordar dónde hemos dejado las llaves del coche o el teléfono móvil, ya que el usuario puede revisar los momentos pasados y descubrir en qué momento de despiste hicimos algo que no llegamos a memorizar.
En realidad, estas gafas pueden servir de archivos visuales de la vida de las personas y convertirse en poderosa herramienta para los que tienen mala memoria.
Sus posibles aplicaciones van desde las más cotidianas hasta las más sofisticadas, ya que además de socorrer a los despistados, pueden ser útiles como recurso turístico y de investigación criminal, así como convertirse en una potente herramienta industrial.
EVALUACION DE PERIODO
FORMATO PRUEBAS SABER
Evaluación de INFORMATICA Grado 10-2____
PRUEBA PERIODO 3º
Profesor: CESAR AUGUSTO ORTIZ GUTIERREZ
NOMBRE: ___________________carolina lora García ______________________
MARQUE CON UNA X LA REPUESTA NO MAS CORRECTA, RESPONDA EN EL EXAMEN RESALTANDO LA RESPUESTA NO MAS CORECTA DE VERDE.
1. Una institución educativa tiene una red funcionando, y adquiere un programa para el procesamiento de notas llamado MASTER, el cual permite que desde cualquier punto de la red los profesores ingresen información. Para el buen funcionamiento del programa usted recomendaría.
a. . actualizar un computador de la parte administrativa e instalarle Windows 7.
b. actualizar un computador de la sala de alumnos e instalarle Mysql y PHP (UN PROGRAMA DE NOTAS) pues crea menos inconvenientes al trabajo y su ubicación es segura.
c. actualizar un computador de la parte administrativa e instalarle Mysql y PHP (UN PROGRAMA DE NOTAS), ya que es seguro y adecuado para esta labor.
2. Uno de los grandes avances alcanzados por el hombre es la invención y desarrollo del computador. El potencial del computador está dado por la velocidad de trabajo y la cantidad de información que puede manejar. La unidad de medida de los diferentes dispositivos que guardan información en un computador es el:
a. GIGAS
b. BYTE
c. PÍXEL
d. MEGA BYTES
3 .A continuación encuentra cuatro combinaciones de criterios para seleccionar un equipo de sonido. De ellas, la opción más tecnológica es
a. presencia, alta fidelidad, potencia de salida.
b. volumen, costo-beneficio, fidelidad.
c. novedad, costo-beneficio, fidelidad, marca del equipo.
d. costo-beneficio, fidelidad, potencia de salida.
4. Si se tiene en cuenta, que el propósito de la cartelera es presentar información sobre el área de informática la cual será seleccionada y acordada por docentes y estudiantes, de los siguientes conjuntos de criterios, el más pertinente a tener en cuenta sería:
a. actualidad, lenguaje técnico elevado, diversidad de proyectos transversales.
b. lenguaje técnico elevado, buena presentación y pertinencia.
c. claridad y pertinencia para el usuario, y actualidad.
d. buena presentación, textos legibles y diversidad.
5. De las siguientes condiciones, la más importante a considerar para la ubicación del tablero electrónico de la sala de sistemas, teniendo en cuenta al usuario final de la información es la:
a. iluminación del salón y sala de las directivas de la institución.
b. disponibilidad visual de la información.
c. altura correspondiente al campo visual de los estudiantes.
d. altura a la cual los estudiantes pueden colocar la información.
¡BU ENA SUERTE!
HOJA DE RESPUESTAS
FORMATO PRUEBAS SABER
Evaluación de INFORMATICA Grado 10-2
PRUEBA PERIODO 3º
Profesor: CESAR AUGUSTO ORTIZ GUTIERREZ
NOMBRE: _____carolina lora García ____________________________________
1
|
a
|
b
|
c
|
d
|
2
|
a
|
b
|
c
|
d
|
3
|
a
|
b
|
c
|
d
|
4
|
a
|
b
|
c
|
d
|
5
|
a
|
b
|
c
|
d
|
Suscribirse a:
Entradas (Atom)