nombre del w | sueldo | eps | AFP | ARL | CCF | SBT | TOTAL | |
CESAR | 2000000 | 250000 | 40000 | 208,8 | 18,792 | 70100 | 2360358,912 | |
pedro | 2300000 | 287500 | 46000 | 240,12 | 21,6108 | 70100 | 2703746,891 | |
pablo | 1200000 | 150000 | 24000 | 125,28 | 11,2752 | 70100 | 1444172,819 | |
CARLOS | 589500 | 73687,5 | 11790 | 61,5438 | 5,53894 | 70100 | 745239,6389 | |
RAMON | 1500000 | 187500 | 30000 | 156,6 | 14,094 | 70100 | 1787791,574 | |
VIRGILIO | 1700000 | 212500 | 34000 | 177,48 | 15,9732 | 70100 | 2017137,973 | |
SANTIAGO | 5000000 | 625000 | 100000 | 522 | 46,98 | 70100 | 5795227,681 | |
CAROLINA | 773000 | 96625 | 15460 | 80,7012 | 7,26311 | 70100 | 955264,4035 | |
PATRICIA | 691000 | 86375 | 13820 | 72,1404 | 6,49264 | 70100 | 861363,0364 | |
ERNESTO | 589500 | 73687,5 | 11790 | 61,5438 | 5,53894 | 70100 | ||
GRAN TOTAL | ||||||||
SMMLV $589500 PARA 2013 | ||||||||
eps: entidad promotora de salud 12,5% | ||||||||
afp:administradora de fondo de pensiones 16% | ||||||||
arl:administradora de riesgos laborales ò ARP 0,522% | ||||||||
ccf: caja de compensaciòn familiar 9% | ||||||||
sbt:subsidio de transporte $70,100 PARA 2013 | ||||||||
viernes, 20 de septiembre de 2013
CAROLINA , STEFANY TRABAJO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario